| Compagnia | Tipo | Sito |
|---|---|---|
| Ryanair | low cost, base con 9 aerei, 58 rotte nell'estate 2026 | ryanair.com |
| easyJet | low cost | easyjet.com |
| Wizz Air | low cost, Europa centrale e orientale | wizzair.com |
| British Airways | linea, Londra | britishairways.com |
| Vueling | low cost, Spagna | vueling.com |
| Transavia | low cost, Paesi Bassi e Francia | transavia.com |
| Lufthansa, Eurowings | linea e low cost, Germania | lufthansa.com |
| Aeroitalia | linea, voli nazionali | aeroitalia.com |
| Delta | linea, New York in estate | delta.com |
| Altre compagnie e charter | stagionali | tramite tour operator |
Elenco indicativo: compagnie e rotte cambiano da una stagione all'altra. Per sapere chi vola oggi guarda il tabellone in tempo reale.